Spieler von: Chess Tigers Schach-Foerderverein 1999 Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Anand,Viswanathan 1969 2738 2748 GM
2 Keymer,Vincent 2004 2727 2738 GM
3 Kramnik,Vladimir 1975 2712 2753 GM
4 Jussupow,Artur 1960 2524 2559 GM
5 Bischoff,Klaus 1961 2410 2449 GM
6 Hagner,Bennet 2008 2386 2348 FM
7 Schramm,Christian 1973 2316 2361 FM
8 Reschke,Stefan 1965 2197 2326 IM
9 Metz,Hartmut 1964 2188 2195 FM
10 Neininger,Ralph,Prof. Dr. 1970 2112 2099
11 Gräf,Steffen,Dr. 1968 2089 2307
12 Kaiser,Elmar 1979 2075 2116
13 Schmitt,Christian 1968 2042 2150
14 Rosa,Mike 1974 1986 2093
15 Körnlein,Daniel,Dr. 1990 1975 1919
16 Deppe,Leo 2000 1958 1956
17 Stobbe,Frederik 2001 1898 1882
18 Nemirovski,Dimitri 1966 1886
19 Barthel,Bergit,Dr. 1968 1886 1853 WF
20 Korte,Markus 1963 1880 1879
21 Busche,Markus 1962 1872 1956
22 Niebling,Ferdinand 1935 1863 1993
23 Eisengräber-Pabst,Axel,Dr. 1973 1793 1720
24 Schmitt,Hans Walter 1952 1761 2071
25 Schimmer,Michael 1966 1748 1708
26 Freise,Eckhard,Prof. Dr. 1944 1733 1973
27 Fleckenstein,Wolfgang 1964 1704 1741
28 van Reem,Eric 1967 1688
29 Neininger,Sarah 2010 1657 1611
30 Ackermann,Robert 1959 1640 1687
31 Knott,Tilo 1964 1606
32 Hott,Arthur 2009 1591 1544
33 Körnlein,Andreas 1955 1590
34 Meisegeier,Thomas 1975 1577 1757
35 Früchtel,Thomas 1970 1546 1621
36 Wilczek,Jan-Philipp 2010 1455
37 Eberspach,Werner,Dr. 1954 1403
38 Niebling,Renate 1963 1356
39 Kramer,Theodor 2007 1314
40 Neininger,Pascal 2010 1208
41 Ninnemann,Patrick 2011 1136
42 Howe,Dietrich 1949 1056 1303
43 Malsy,Lotte 2007 976
44 Pöpplow,Peer 2008 804
45 Kroke,Lenny 2008 804
46 Wahl,Caven 2008 747
47 Propadalo,Oskar 2010
48 Hoppe,Robert,Dr. 2009
49 Selkinski,Patrick 2009
50 Hoppe,Felix 2009